22 Kasım 2026, Pazar | 15:34:43



Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde İsviçre birinci oldu

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

facebook-paylas
Güncelleme: 12-05-2024 03:25:26 Tarih: 12-05-2024 02:08

Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde İsviçre birinci oldu

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsveç'in Malmö kentinde yapıldı.

 Eurovision yarışmasına bu yıl 37 ülke katılım gösterdi ve iki yarı final gerçekleşti.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre kazandı.

2024 EUROVISION FİNALİSTLERİ

1. İsveç | Marcus ve Martinus - "Unutulmaz"
2. Ukrayna | alyona alyona ve Jerry Heil - "Teresa ve Maria"
3. Almanya | ISAAK - "Her Zaman Kaçak"
4. Lüksemburg | TALI - "Savaşçı"
5. İsrail | Eden Golan - "Kasırga"
6. Litvanya | Silvester Kemeri - "Luktelk"
7. İspanya | Nebulossa - "ZORRA"
8. Estonya | 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
9. İrlanda | Bambie Thug - "Kıyamet Mavisi"
10. Letonya | Dons - "İçi Boş"
11. Yunanistan | Marina Satti - "ZARI"
12. Birleşik Krallık | Olly Alexander - "Baş Dönmesi"

13. Norveç | Kapı - "Ulveham"
14. İtalya | Angelina Mango - "La Noia"
15. Sırbistan | TEYA DORA - "RAMONDA"
16. Finlandiya | Windows95man - "Kural Yok!"
17. Portekiz | iolanda - "Grito"
18. Ermenistan | LADANIVA - "Jako"
19. Kıbrıs | Silia Kapsis - "Yalancı"
20. İsviçre | Nemo - "Kod"
21. Slovenya | Raiven - "Veronika"
22. Hırvatistan | Bebek Lazanya - "Rim Tim Tagi Dim"
23. Gürcistan | Nutsa Buzaladze - "İtfaiyeci"
24. Fransa | Slimane - "Mon Love"
25. Avusturya | Kaleen - "Övüneceğiz



Kaynak www.haberler.com 1112 okunma

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA Haberleri

YAZARLAR TÜMÜ
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY

ŞANS OYUNLARI 4 çekiliş

Sayısal Loto21.11.2026 · 139. hafta
3 33 35 51 52 54 61 51
Şans Topu18.11.2026 · 92. hafta
7 17 26 32 34
Ek top bu çekiliş için yayımlanmadı
Süper Loto19.11.2026 · 139. hafta
18 28 30 42 50 59
10 Numara20.11.2026
9 12 14 21 36 37 39 40 42 44 45 47 49 53 55 57 61 62 67 70 77 79

HAVA DURUMU

Bursa
16°
Açık · Nem %58 · Rüzgâr 7 km/sa
BUGÜN
16° 10°
PZT
21° 10°
SAL
12° 4°
ÇAR
9° 2°
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ

PUAN DURUMU Süper Lig · 2026/2027

# Takım O G B M AV P
1 Galatasaray 12 10 1 1 +13 31
2 Trabzonspor 11 8 1 2 +18 25
3 Amedspor 12 7 2 3 +11 23
4 Beşiktaş 11 7 1 3 +11 22
5 Fenerbahçe 12 6 2 4 +19 20
6 Kasımpaşa 11 5 5 1 +6 20
7 Kocaelispor 12 6 2 4 +4 20
8 Göztepe 12 5 3 4 +4 18
9 Istanbul Basaksehir 11 5 2 4 +2 17
10 Çaykur Rizespor 12 5 2 5 -1 17
11 Arca Çorum FK 11 5 1 5 0 16
12 Gençlerbirliği 12 4 2 6 -8 14
13 Erzurumspor FK 12 4 2 6 -8 14
14 Corendon Alanyaspor 11 3 3 5 -9 12
15 Konyaspor 11 2 2 7 -8 8
16 Gaziantep FK 12 2 2 8 -11 8
17 Samsunspor 12 2 1 9 -16 7
18 Eyüpspor 11 1 0 10 -27 3

NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:55
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:12
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI